Size Guide
Use this guide to compare EU, UK and US sizes. Measurements may vary slightly depending on the style and fit.
Women’s Clothing
| Size | EU | UK | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 4-6 | 0-2 | 78-84 cm | 60-66 cm | 84-90 cm |
| S | 36 | 8 | 4 | 85-90 cm | 67-72 cm | 91-96 cm |
| M | 38-40 | 10-12 | 6-8 | 91-98 cm | 73-80 cm | 97-104 cm |
| L | 42 | 14 | 10 | 99-106 cm | 81-88 cm | 105-112 cm |
| XL | 44-46 | 16-18 | 12-14 | 107-116 cm | 89-98 cm | 113-122 cm |
Men’s Clothing
| Size | EU | UK/US | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 34-36 | 86-94 cm | 72-80 cm |
| M | 48-50 | 38-40 | 95-102 cm | 81-88 cm |
| L | 52-54 | 42-44 | 103-110 cm | 89-96 cm |
| XL | 56-58 | 46-48 | 111-118 cm | 97-104 cm |
Shoes
| EU | UK Women | US Women | UK Men | US Men |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | - | - |
| 37 | 4 | 6 | - | - |
| 38 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 39 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| 40 | 6.5 | 9 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 7 | 10 | 7 | 8 |
| 42 | 8 | 11 | 8 | 9 |
| 43 | - | - | 9 | 10 |
| 44 | - | - | 10 | 11 |
| 45 | - | - | 11 | 12 |
Tip: If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.